
Telenet verhoogt prijzen vanaf 4 augustus
Gepubliceerd op 3 juni 2019
Telenet kondigt vandaag aan dat het haar prijzen verhoogt voor de belangrijkste abonnementen voor breedband internet, digitale televisie en mobiele en vaste telefonie. De prijzen gaan in vanaf 4 augustus.
Als motivatie voor de prijsverhoging geeft Telenet aan dat het af te rekenen heeft met stijgende kosten. Bovendien zou de prijsverhoging van 1,87% in lijn liggen met de inflatie, aldus de provider.
Het is het tweede jaar op rij dat de Belgische provider een prijsverhoging doorvoert. In de zomer van 2018 stegen de prijzen met bijna 3%.
Een overzicht van de nieuwe prijzen per product kan je hieronder terugvinden.
Andere providers hebben vooralsnog geen prijsverhogingen aangekondigd die in lijn zouden liggen met de stijging bij Telenet. Sterker zelfs, uitgerekend vandaag kondigt Scarlet aan dat het haar Loco internetabonnement met 3 euro per maand goedkoper maakt.
| Product | Nieuwe prijs / maand (Vanaf 4 augustus) |
| Basic Internet | € 28,31 |
| Internet Fiber 100 | € 52,46 |
| King | € 16,29 |
| Kong | € 26,48 |
| Kong Unlimited | € 43,80 |
| Whop | € 62,47 |
| Whoppa | € 73,33 |
| Wigo 4GB | € 96,77 |
| Wigo 9GB | € 104,92 |
| Wigo 15GB | € 115,11 |
| Wigo 25GB | € 126,31 |
| Wigo 40GB | € 147,71 |
| Wigo Home | € 84,55 |
| Wigo Home S | € 71,84 |
| Wigo S 3GB | € 84,55 |
| Wigo S 6GB | € 96,77 |
| Wigo Unlimited | € 203,74 |
| Yugo | € 101,87 |
Welke alternatieven bieden zich aan?
Klanten die maar weinig opgezet zijn met deze prijsverhoging hebben natuurlijk de mogelijkheid om het productaanbod van Telenet te vergelijken met dat van andere spelers op de markt. Bovendien is van provider wisselen sinds kort zeer eenvoudig geworden dankzij de Easy Switch. We doken even in ons productoverzicht, op zoek naar alternatieven die zich voor de Telenet-producten aanbieden.| Product | Prijs per maand (Vanaf 4 augustus) | Alternatief van andere provider | Huidige prijs per maand | Prijsverschil |
| Basic Internet | € 28,31 | Proximus Internet Start | € 27,50 | -2,95% |
| Internet Fiber 100 | € 52,46 | Proximus Internet Maxi | € 49,99 | -4,94% |
| King | € 16,29 | Proximus Mobilus S | € 15,99 | -1,88% |
| Kong | € 26,48 | Proximus Epic Beats | € 24,99 | -5,96% |
| Kong Unlimited | € 43,80 | Proximus Mobilus XL Unlimited | € 42,99 | -1,88% |
| Wigo | € 96,77 | Proximus Tuttimus | € 84,99 | -13,86% |
Gerelateerde artikelen
Mobile Vikings past roaming en voorwaarden aan vanaf 1 januari 2026
Mobile Vikings verruimde op 1 januari 2026 de EU-roamingbundels en verlaagde het tarief per MB, maar voerde tegelijk strengere betalingsvoorwaarden in.
VOO past tarieven aan vanaf 1 januari 2026
VOO trok zijn tarieven op 1 januari 2026 op, ruim twee weken voor de aanpassing bij moederbedrijf Orange Belgium.
Orange verhoogt tarieven vanaf 18 januari 2026, met extra data
Orange verhoogde op 18 januari 2026 de tarieven met 1 tot 3 euro per maand, maar breidde bij meerdere formules de databundel uit.